Basit, şeffaf fiyatlandırma. 14 gün ücretsiz deneyin.
Küçük İşletmeler
KOBİ'ler İçin
Büyük Firmalar
Paketler arasındaki farkları detaylı inceleyin
| Özellikler |
Başlangıç
Küçük İşletmeler
|
Profesyonel
KOBİ'ler İçin
|
Kurumsal
Büyük Firmalar
|
|---|---|---|---|
| Kullanıcı & Kapasite | |||
| Kullanıcı Sayısı | 3 kullanıcı | 7 kullanıcı | Sınırsız |
| Disk Alanı | 1 GB | 5 GB | Sınırsız |
| Aylık Trafik | 50 GB | 200 GB | Limitsiz |
| Temel CRM Özellikleri | |||
| Müşteri & Kontak Yönetimi | |||
| Potansiyel Müşteri Takibi | |||
| Ajanda & Randevu Sistemi | |||
| Teklif & Satış Yönetimi | |||
| Ürün & Stok Yönetimi | |||
| Borç-Alacak Takibi | |||
| Belge & Dosya Yönetimi | |||
| Destek Yönetimi | |||
| Görev Yönetimi | |||
| İnsan Kaynakları Yönetimi | |||
| Raporlama & Analiz | |||
| Gelişmiş Raporlar | |||
| Özelleştirilebilir Raporlar | |||
| İletişim & Entegrasyon | |||
| E-posta Entegrasyonu | |||
| Toplu E-posta Gönderimi | |||
| SMS Entegrasyonu | |||
| API Erişimi | |||
| Entegrasyon Desteği | |||
| Özelleştirme & Destek | |||
| Özel Alan Adı | |||
| İsteğe Göre Ek Modül* | |||
| Teknik Destek | E-posta | 7/24 Öncelikli | |
| Ücretsiz Dene | Hemen Başla | Ücretsiz Dene | |
14 gün boyunca tüm özellikleri ücretsiz deneyin
Ücretsiz Denemeye Başla